Inventory from KYMCO
2022 Like 150i ABS Noodoe - KYMCO
$3,369.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 264 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Single Cylinder |
2023 AK 550i ABS - KYMCO
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 550.4 cc |
Engine Type | DOHC 4-Stroke, 8-Valve, In-line Twin |
Fuel System | Fuel Injection |
2023 Agility 50 - KYMCO
$1,999.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 49cc |
Dry Weight | 203.9 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2023 Super 8 50X - KYMCO
$2,199.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 49cc |
Dry Weight | 210.6 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2023 Super 8 150X - KYMCO
$2,569.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 151cc |
Dry Weight | 244.7 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2023 Like 150i ABS Noodoe - KYMCO
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Dry Weight | 264 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Single Cylinder |
Fuel Capacity | 1.8 gal. |
2023 People S 150i ABS - KYMCO
$3,749.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air Cooling |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 286.6 lb. |
Engine Type | SOHC, 4-Valve, Single Cylinder |
2023 X-Town 300i ABS - KYMCO
$5,099.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 275.6cc |
Dry Weight | 407.8 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2023 LIKE 150i ABS - KYMCO
$3,099.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Red, White, yellow |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 264 lb. |
2022 AK 550i - KYMCO
$9,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 550.4 cc |
Dry Weight | 462.9 lb. |
Engine Type | DOHC 4-Stroke, 8-Valve, In-line Twin |
2022 Agility 50 - KYMCO
$1,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 49cc |
Dry Weight | 203.9 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2022 Agility 125 - KYMCO
$2,249.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 124.6cc |
Dry Weight | 233.7 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2022 Super 8 50X - KYMCO
$2,069.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 49cc |
Dry Weight | 210.6 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2022 Super 8 150X - KYMCO
$2,449.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 151cc |
Dry Weight | 244.7 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2022 Like 150i ABS - KYMCO
$3,059.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 264 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Single Cylinder |
2022 X-Town 300i ABS - KYMCO
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 275.6cc |
Dry Weight | 407.8 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2022 People S 150i ABS - KYMCO
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air Cooling |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 286.6 lb. |
Engine Type | SOHC, 4-Valve, Single Cylinder |
2024 CV3 - KYMCO
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 33.6 cu. in. (550.4 cc) |
Engine Type | Parallel Twin |
Fuel Capacity | 4.1 gal. (15.5 L) |