Inventory from Genuine Scooter
2022 Urbano 200i - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | French Vanilla, Green, Navy |
Cooling | Air |
Displacement | 168.9cc |
Dry Weight | 245 lb. |
2023 Buddy 50 - Genuine Scooter
$2,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 49.7cc |
Engine Type | 2-Stroke |
Fuel Capacity | 1.66 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 49.7cc |
Engine Type | 2-Stroke |
Fuel Capacity | 1.66 gal. |
2023 Buddy 125 - Genuine Scooter
$2,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 124.9cc |
Engine Type | 4-Stroke |
Fuel Capacity | 1.66 gal. |
2023 Rattler 200i - Genuine Scooter
$2,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 168.9cc |
Engine Type | 4-Stroke Electronic Fuel Injection |
Fuel Capacity | 1.56 gal. |
2023 Roughhouse 50 - Genuine Scooter
$2,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 49.7cc |
Engine Type | 2-Stroke |
Fuel Capacity | 1.34 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 49.7cc |
Engine Type | 2-Stroke |
Fuel Capacity | 1.34 gal. |
2023 Urbano 50i - Genuine Scooter
$2,199.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 49.7cc |
Engine Type | 4-Stroke Electronic Fuel Injection |
Fuel Capacity | 1.45 gal. |
2023 Urbano 125 - Genuine Scooter
$2,249.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 124.6cc |
Engine Type | 124.6cc 4-Stroke Air-Cooled Engine |
Fuel Capacity | 1.5 gal. |
2023 Urbano 200i - Genuine Scooter
$2,799.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 168.9cc |
Engine Type | 4-Stroke Electronic Fuel Injection |
Fuel Capacity | 1.45 gal. |
2023 Grand Prix 300S - Genuine Scooter
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 278.3cc |
Engine Type | 4-Stroke, Liquid-Cooled |
Fuel Capacity | 2.77 gal. |
2024 Grand Prix 300S - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 17 cu. in. (278.3 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 2.8 gal. (10.5 L) |
2024 Grand Tourer 150 - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 9.1 cu. in. (149.6 cc) |
Dry Weight | 287 lb. (130.2 kg.) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Brio 50i - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49.7 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.6 gal. (6.2 L) |
2025 Buddy 170i - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 10.3 cu. in. (168.9 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.5 gal. (5.7 L) |
2025 Buddy 50 - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49.7 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.66 gal. (6.3 L) |
2025 Buddy 125 - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.9 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.66 gal. (6.3 L) |
2025 Buddy International 50 - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49.7 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.7 gal. (6.4 L) |
2025 Buddy Kick 125 - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.9 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.5 gal. (5.7 L) |
2025 Hooligan 170i - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 10.3 cu. in. (168.9 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.6 gal. (6 L) |
2025 Urbano 50i - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49.7 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.5 gal. (5.7 L) |
2025 Urbano 200i - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 10.3 cu. in. (168.9 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.5 gal. (5.7 L) |
2025 Urbano 125 - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.6 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.5 gal. (5.7 L) |
2025 Rattler 200i - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 10.3 cu. in. (168.9 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.6 gal. (6.1 L) |
2025 Rattler 125 - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.6 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.7 gal. (6.4 L) |
2025 Roughhouse 50 Sport - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49.7 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.3 gal. (5 L) |
2025 Roughhouse 50 - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49.7 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 1.3 gal. (5 L) |
2022 Brio 50i - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Dark Grey, Red, White |
Cooling | Air |
Displacement | 49.6cc |
Dry Weight | 205 lb. |
2022 Buddy 50 - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Black, Glossy Titanium, Lavender, Lime Green, Red, Seafoam,Tangerine, Turquoise, White |
Cooling | Air |
Displacement | 49.7cc |
Dry Weight | 198 lb. |
2022 Buddy 50 International - Genuine Scooter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Italia, Pamplona |
Cooling | Air |
Displacement | 49.7cc |
Dry Weight | 198 lb. |